科研课题申报管理平台
#
资助方向
课题名称
申请人
申请日期
51 健康与慢病管理学 JMH 0401 基于生态瞬时评估的中年脑卒中患者肢体功能康复行为与相关症状变化轨迹研究 张志霞 2023-09-11
52 交叉护理学 JXH 0801 基于多模态特征融合的儿童疼痛智能化评估系统的构建及应用 陈朔晖 2023-09-10
53 成人与老年护理学 CLH 0201 衰弱老年人下肢肌肉表面肌电特征研究及风险预测模型的构建 陈媛 2023-09-09
54 成人与老年护理学 CLH 0201 老年心脏手术患者术后认知功能障碍纵向轨迹及预测模型构建 彭艳春 2023-09-09
55 交叉护理学 JXH 0801 西北地区某三甲医院高血压的时空分布特征及其影响因素研究 王海霞 2023-09-09
56 成人与老年护理学 CLH 0201 社区老年人24h活动行为与认知功能的量效关系及干预策略研究 蒋燕 2023-09-08
57 成人与老年护理学 CLH 0201 基于TTM模型的肝移植患者围手术期营养的风险预测模型构建与行为机制研究 方亮 2023-09-06
58 健康与慢病管理学 JMH 0401 心力衰竭伴低钠血症患者易损期容量状态精准画像平台构建及应用 熊晓云 2023-09-06
59 中医护理学 ZYH 0601 耳穴贴压联合腕踝针对脑卒中后流涎患者的疗效及安全性研究 汪晓攀 2023-09-06
60 健康与慢病管理学 JMH 0401 基于mEMA的中青年乳腺癌生存者社会疏离变化轨迹与重返作关联性及时点匹配干预策略研究 张照莉 2023-09-06
总共 88 条记录
中华护理学会 CHINESE NURSING ASSOCIATION(CNA)       京ICP备10054877号-2      京公网安备11010102004284号